2020年武夷山职业学院“二元制”预录取公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 陈熙园 | 331023200110300345 | 计算机应用技术 |
2 | 张珂 | 331082200201190022 | 计算机应用技术 |
3 | 彭文浩 | 35223020020226001x | 计算机应用技术 |
4 | 应佳燕 | 332624200012171869 | 计算机应用技术 |
5 | 泮冠宏 | 331024200107224659 | 计算机应用技术 |
6 | 郑凯强 | 350925200105150017 | 计算机应用技术 |
7 | 曾康威 | 360423200203063517 | 计算机应用技术 |
8 | 周凯杰 | 330227200207262491 | 计算机应用技术 |
9 | 陈润林 | 430511200304227531 | 计算机应用技术 |
10 | 王寅戎 | 331081200208020011 | 计算机应用技术 |
11 | 庄纪纬 | 350521200110156539 | 计算机应用技术 |
12 | 朱子贤 | 331082200207171412 | 计算机应用技术 |
13 | 白权博 | 430623200301198334 | 计算机应用技术 |
14 | 张志鹏 | 410927200304146036 | 计算机应用技术 |
15 | 季志强 | 332525200209141939 | 计算机应用技术 |
16 | 周磊 | 331022200109141870 | 计算机应用技术 |
17 | 杨凯骏 | 331022200203051273 | 计算机应用技术 |
18 | 林崇勇 | 350122200209060179 | 计算机应用技术 |
19 | 温正昊 | 33032720020203337X | 计算机应用技术 |
20 | 王一涛 | 331003200206260012 | 计算机应用技术 |
21 | 王科森 | 331024200207130019 | 计算机应用技术 |
22 | 徐子秋 | 331004200303300916 | 计算机应用技术 |
23 | 徐珊 | 520324200006050021 | 计算机应用技术 |
24 | 孙裕斌 | 331004200211162739 | 计算机应用技术 |
25 | 黄凯伦 | 331082200211070550 | 计算机应用技术 |
26 | 杨之荟 | 331082200307141181 | 计算机应用技术 |
27 | 吴敏锐 | 330304200112066317 | 计算机应用技术 |
28 | 宋智明 | 330304200206156719 | 计算机应用技术 |
29 | 郑仲杰 | 350602200009202517 | 计算机应用技术 |
30 | 林航宇 | 331082200201138910 | 计算机应用技术 |
31 | 金子艺 | 332501200202055113 | 计算机应用技术 |
32 | 赵志涌 | 350521200107138014 | 计算机应用技术 |
33 | 吴昊青 | 332525200111020012 | 计算机应用技术 |
34 | 葛佳诚 | 331082200307318637 | 计算机应用技术 |
35 | 张意诚 | 331022200308190018 | 计算机应用技术 |
36 | 徐晨翔 | 330303200210233039 | 计算机应用技术 |
37 | 谭建欣 | 360731200208166511 | 计算机应用技术 |
38 | 吴庆浩 | 352227200012134014 | 计算机应用技术 |
39 | 陈文其 | 362531200002294818 | 计算机应用技术 |
40 | 陈文豪 | 362531200309034818 | 计算机应用技术 |
41 | 张浩霖 | 350702200112211337 | 计算机应用技术 |
42 | 宋杰 | 350925200208300073 | 计算机应用技术 |
43 | 林耀冰 | 350122200108021111 | 计算机应用技术 |
44 | 周杨乔 | 330304200201125411 | 计算机应用技术 |
45 | 潘星宇 | 330327200207080853 | 计算机应用技术 |
46 | 陈亿展 | 350322200201111550 | 计算机应用技术 |
47 | 应佶坚 | 33252620020409253X | 计算机应用技术 |
48 | 卢佳乐 | 332526200204092513 | 计算机应用技术 |
49 | 吴森忠 | 332501200110244910 | 计算机应用技术 |
50 | 刘海军 | 52212720010117003X | 计算机应用技术 |
51 | 周雄 | 332501200009155315 | 计算机应用技术 |
52 | 文德华 | 431025200101052817 | 计算机应用技术 |
53 | 蒋敏剑 | 332526200208104534 | 计算机应用技术 |
54 | 丁珲毅 | 332526200112175119 | 计算机应用技术 |
55 | 胡明鑫 | 332525200206131911 | 计算机应用技术 |
56 | 张贞媛 | 350782200212270045 | 计算机应用技术 |
57 | 张燕山 | 511723200110266759 | 计算机应用技术 |
58 | 朱莹 | 332526200103015148 | 计算机应用技术 |
59 | 叶萧亮 | 33112120020820299x | 计算机应用技术 |
60 | 朱巧建 | 332501200110182617 | 计算机应用技术 |
61 | 谭思博 | 500240200112062019 | 计算机应用技术 |
62 | 叶小康 | 33252220011004569X | 计算机应用技术 |
63 | 胡凯贤 | 330324200109172093 | 计算机应用技术 |
64 | 刘宇轩 | 350783200210018010 | 计算机应用技术 |
65 | 徐紫豪 | 362531200308180637 | 计算机应用技术 |
66 | 林卓煌 | 350783200202022511 | 计算机应用技术 |
67 | 陈文昊 | 350784200210290053 | 计算机应用技术 |
68 | 翁思夷 | 35078220020113104X | 计算机应用技术 |
69 | 谢子俊 | 350721200209023219 | 计算机应用技术 |
70 | 叶裁松 | 35072420011008351X | 计算机应用技术 |
71 | 林垚磊 | 350102200112151554 | 计算机应用技术 |
72 | 何妙涛 | 350925200305250039 | 计算机应用技术 |
73 | 林海潇 | 350322200201182519 | 计算机应用技术 |
74 | 王一杰 | 350322200201244310 | 计算机应用技术 |
75 | 林泽群 | 350624200005171010 | 计算机应用技术 |
76 | 陈中华 | 350681200006165218 | 计算机应用技术 |
77 | 张锦航 | 35092520020323007x | 计算机应用技术 |
78 | 杨超 | 35078219881104201x | 计算机应用技术 |
79 | 李培煌 | 350624200103110510 | 计算机应用技术 |
80 | 章宇涵 | 330225199407053151 | 计算机应用技术 |
81 | 邹俊 | 362325199907122910 | 计算机应用技术 |
82 | 阮旌峰 | 330681199901041730 | 计算机应用技术 |
83 | 徐善丰 | 330623198109216412 | 计算机应用技术 |
84 | 叶江克 | 331082198705208572 | 计算机应用技术 |
85 | 傅国凤 | 339005199407158326 | 计算机应用技术 |
86 | 缪德宇 | 331022200112310217 | 计算机应用技术 |
87 | 罗扬帆 | 331082200102103931 | 计算机应用技术 |
88 | 朱兆帅 | 331022200203261270 | 计算机应用技术 |
89 | 胡栋杰 | 510722200203036795 | 计算机应用技术 |
90 | 成凯 | 330282200205024996 | 计算机应用技术 |
91 | 吴宇宏 | 331022200108270232 | 计算机应用技术 |
92 | 双江 | 141122199710280219 | 计算机应用技术 |
93 | 楼家晗 | 331022200212300016 | 计算机应用技术 |
94 | 俞锦杭 | 331022200306200059 | 计算机应用技术 |
95 | 奚颢秦 | 331023200305130374 | 计算机应用技术 |
96 | 钱朋威 | 330683200201071216 | 计算机应用技术 |
97 | 潘炳恒 | 331022200204240818 | 计算机应用技术 |
98 | 方振宇 | 331004200011120331 | 计算机应用技术 |
99 | 顾佳峰 | 331024200211084633 | 计算机应用技术 |
100 | 徐灵鹏 | 33100420020412091X | 计算机应用技术 |
101 | 高莹 | 332501200003127321 | 计算机应用技术 |
102 | 张静波 | 330402199611120629 | 计算机应用技术 |
103 | 徐寅嘉 | 330402199811061213 | 计算机应用技术 |
104 | 陆程程 | 330304200112045436 | 计算机应用技术 |
105 | 陈雯婧 | 330903200108162329 | 计算机应用技术 |
106 | 胡晶涵 | 330903200108080024 | 计算机应用技术 |
107 | 邬欣婷 | 33090320020418232X | 计算机应用技术 |
108 | 徐煜侃 | 330281200203080015 | 计算机应用技术 |
109 | 王琳翔 | 331004200111270310 | 计算机应用技术 |
110 | 张克治 | 330681200112111017 | 计算机应用技术 |
111 | 李斯楠 | 330122200303122213 | 计算机应用技术 |
112 | 应宇廷 | 331024200105285116 | 计算机应用技术 |
113 | 郑家恺 | 331024200110070371 | 计算机应用技术 |
114 | 陈军杰 | 332624200007063417 | 计算机应用技术 |
115 | 陈宇鹏 | 331081200302057419 | 计算机应用技术 |
116 | 何家聪 | 33100420011118093X | 计算机应用技术 |
117 | 徐天阗 | 330482200108282716 | 计算机应用技术 |
118 | 顾俊杰 | 330104200302193017 | 计算机应用技术 |
119 | 蒋骏杰 | 330104200302273017 | 计算机应用技术 |
120 | 马雨洁 | 330424200106141625 | 计算机应用技术 |
121 | 钱斯翔 | 330784200107144011 | 计算机应用技术 |
122 | 黄涛 | 330329200212071639 | 计算机应用技术 |
123 | 郭郑祺 | 330328200006210013 | 计算机应用技术 |
124 | 田文龙 | 330182200009232637 | 计算机应用技术 |
125 | 冯孝甄 | 330110200010012613 | 计算机应用技术 |
126 | 陈凯 | 330104199804152711 | 计算机应用技术 |
127 | 戴高婕 | 330324200107015887 | 计算机应用技术 |
128 | 潘钇名 | 331004200301250935 | 计算机应用技术 |
129 | 陈高威 | 330681200104115018 | 计算机应用技术 |
130 | 韩牧轩 | 320382200203263153 | 计算机应用技术 |
131 | 叶梦羽 | 33022620030806704X | 计算机应用技术 |
132 | 曾戴美子 | 330822200205075220 | 计算机应用技术 |
133 | 袁新焱 | 410581200307250345 | 计算机应用技术 |
134 | 郑泽 | 330324200009142276 | 计算机应用技术 |
135 | 陈锐 | 33032920030409503X | 计算机应用技术 |
136 | 徐婷婷 | 130433200011203888 | 计算机应用技术 |
137 | 冯喆坤 | 330683200207220059 | 计算机应用技术 |
138 | 陈周涛 | 331082200203045013 | 计算机应用技术 |
139 | 周欣楠 | 21142120001107441X | 计算机应用技术 |
140 | 诸浛旬 | 330183199809241719 | 计算机应用技术 |
141 | 俞天杰 | 330726200206090318 | 计算机应用技术 |
142 | 章佳骏 | 33062420021019041X | 计算机应用技术 |
143 | 索梦琪 | 411381200012196564 | 计算机应用技术 |
144 | 纪文渊 | 330482200105282710 | 计算机应用技术 |
145 | 楼飞鸿 | 330782200212010434 | 计算机应用技术 |
146 | 高南 | 330522200302162012 | 计算机应用技术 |
147 | 李圣杰 | 130823200110030053 | 计算机应用技术 |
148 | 胡展涛 | 330283199712046437 | 计算机应用技术 |
149 | 潘晋 | 330482198808061850 | 计算机应用技术 |
150 | 曹华宏 | 331081200308282019 | 计算机应用技术 |
151 | 朱家乐 | 331082200001153059 | 计算机应用技术 |
152 | 郑建星 | 350782200310010036 | 计算机应用技术 |
153 | 陈洋 | 350182200211281815 | 计算机应用技术 |
154 | 谢万宋 | 350124200109305917 | 计算机应用技术 |
155 | 郑宏校 | 350125200010240059 | 计算机应用技术 |
156 | 王磊 | 350181200103231830 | 计算机应用技术 |
157 | 林家铭 | 350121200207240073 | 计算机应用技术 |
158 | 李玉豪 | 371526200209205616 | 计算机应用技术 |
159 | 陈佳鑫 | 35020620021219101X | 计算机应用技术 |
160 | 陈艺峰 | 350206200211241011 | 计算机应用技术 |
161 | 江声泉 | 350782198507045013 | 计算机应用技术 |
162 | 袁豪泽 | 330283199912272316 | 计算机应用技术 |
163 | 王鹏 | 232102199604031910 | 计算机应用技术 |
164 | 章理文 | 330624200208150558 | 计算机应用技术 |
165 | 张思怡 | 330282200208014283 | 计算机应用技术 |
166 | 谢夷洋 | 360730200308170132 | 计算机应用技术 |
167 | 蒋嘉骏 | 330183200301254514 | 计算机应用技术 |
168 | 高洲梅 | 332624199405020011 | 计算机应用技术 |
169 | 朱强 | 332624199202115416 | 计算机应用技术 |
170 | 杨帆 | 331081199907229396 | 计算机应用技术 |
171 | 何迪文 | 510922199902107658 | 计算机应用技术 |
172 | 李翠平 | 610324199001084229 | 计算机应用技术 |
173 | 庞晓 | 41132720001116292X | 计算机应用技术 |
174 | 沈云丽 | 330184200112081825 | 计算机应用技术 |
175 | 张银歌 | 410183200109249547 | 计算机应用技术 |
176 | 杨灵武 | 330328199503011132 | 计算机应用技术 |
177 | 高韵博 | 220502199702221214 | 计算机应用技术 |
178 | 马雯 | 220102200007140643 | 计算机应用技术 |
179 | 卢宏伟 | 330702200203155613 | 计算机应用技术 |
180 | 竺萍儿 | 330683199405111229 | 计算机应用技术 |
181 | 沈鑫航 | 330521200204012516 | 计算机应用技术 |
182 | 邱强 | 330521200110302512 | 计算机应用技术 |
183 | 王泽彬 | 330621200006137399 | 计算机应用技术 |
184 | 吴晓轩 | 330724200012291311 | 计算机应用技术 |
185 | 王帅 | 210221198710245731 | 计算机应用技术 |
186 | 江穗 | 330225200207160337 | 计算机应用技术 |
187 | 洪宇航 | 330825200305206215 | 计算机应用技术 |
188 | 姚博达 | 330106200209175511 | 计算机应用技术 |
189 | 崔林杰 | 331024200112012116 | 计算机应用技术 |
190 | 朱高 | 331024200201015431 | 计算机应用技术 |
191 | 石羽 | 330225200003153178 | 计算机应用技术 |
192 | 肖向宇 | 430381200306166056 | 计算机应用技术 |
193 | 边骥枥 | 33020320020820361x | 计算机应用技术 |
194 | 丁家乐 | 330682200201060414 | 计算机应用技术 |
195 | 解志伟 | 331002200210184319 | 计算机应用技术 |
196 | 卢骏宇 | 330182200207260719 | 计算机应用技术 |
197 | 张轶 | 330624200306280014 | 计算机应用技术 |
198 | 黄钰铭 | 330382200307054016 | 计算机应用技术 |
199 | 姜方溢 | 330881200204303914 | 计算机应用技术 |
200 | 葛家涛 | 331082200008048892 | 计算机应用技术 |
201 | 陈泓宇 | 331004200109112719 | 计算机应用技术 |
202 | 冉祥曦 | 130902200211150023 | 计算机应用技术 |
203 | 沈冠桦 | 41130220020724011X | 计算机应用技术 |
204 | 施卓 | 370686200208200718 | 计算机应用技术 |
205 | 石党群 | 410423200203056936 | 计算机应用技术 |
206 | 孙茂 | 370284200108240830 | 计算机应用技术 |
207 | 田骏杰 | 371481200203040012 | 计算机应用技术 |
208 | 田雪 | 654226200301281420 | 计算机应用技术 |
209 | 王锦鹏 | 330724200109280715 | 计算机应用技术 |
210 | 王绮 | 370602200210061027 | 计算机应用技术 |
211 | 王入可 | 230402200209030029 | 计算机应用技术 |
212 | 王小骞 | 370802200111010321 | 计算机应用技术 |
213 | 王一博 | 410781200203100853 | 计算机应用技术 |
214 | 王子玮 | 370303200011291719 | 计算机应用技术 |
215 | 魏子博 | 130922200208050852 | 计算机应用技术 |
216 | 夏侯又铭 | 371325200207190011 | 计算机应用技术 |
217 | 谢沐言 | 410883200207190348 | 计算机应用技术 |
218 | 岳亮 | 513722200205045559 | 计算机应用技术 |
219 | 翟双杰 | 371423200109291719 | 计算机应用技术 |
220 | 张凯涵 | 120105200109281223 | 计算机应用技术 |
221 | 张恺依 | 320511200112284528 | 计算机应用技术 |
222 | 张鲁宁 | 64020420010713102X | 计算机应用技术 |
223 | 张千一 | 130681200102100616 | 计算机应用技术 |
224 | 张鑫 | 370883200207266514 | 计算机应用技术 |
225 | 张钰涵 | 130903200210180921 | 计算机应用技术 |
226 | 张政文 | 141002200302030143 | 计算机应用技术 |
227 | 赵益德 | 110108200208224213 | 计算机应用技术 |
228 | 郑鉴珊 | 131082200108061026 | 计算机应用技术 |
229 | 朱姝羽 | 411403200208141529 | 计算机应用技术 |
230 | 王昶皓 | 14240119990708003X | 计算机应用技术 |
231 | 蔡昱恒 | 131024200202210012 | 计算机应用技术 |
232 | 代远 | 610404200205094029 | 计算机应用技术 |
233 | 李佳宣 | 37108120001116481X | 计算机应用技术 |
234 | 李嘉琪 | 410305200204210028 | 计算机应用技术 |
235 | 李小珺 | 610404200003033017 | 计算机应用技术 |
236 | 林启亮 | 37068120011007001X | 计算机应用技术 |
237 | 吕佳瑜 | 330724200110140744 | 计算机应用技术 |
238 | 隋欣奕 | 370681200108144016 | 计算机应用技术 |
239 | 王磊 | 370126200212315952 | 计算机应用技术 |
240 | 王秋文 | 370802200109051829 | 计算机应用技术 |
241 | 王瑞婷 | 120107200202062423 | 计算机应用技术 |
242 | 徐铭良 | 371327200208030012 | 计算机应用技术 |
243 | 张馨 | 150103200301193023 | 计算机应用技术 |
244 | 张依然 | 370502200109036446 | 计算机应用技术 |
245 | 仲云峰 | 321322200112071417 | 计算机应用技术 |
246 | 代心媛 | 360402200208283146 | 计算机应用技术 |
247 | 王沥操 | 330681200201181711 | 高速铁路客运乘务 |
248 | 宗佳敏 | 330681200210041710 | 高速铁路客运乘务 |
249 | 阮钧杰 | 33068120021221171X | 高速铁路客运乘务 |
250 | 张俊 | 350784200212310011 | 高速铁路客运乘务 |
251 | 何超凡 | 350925200206080054 | 高速铁路客运乘务 |
252 | 胡诗颖 | 332526200301167126 | 高速铁路客运乘务 |
253 | 吴佳康 | 33018420001008235X | 高速铁路客运乘务 |
254 | 叶喜乐 | 330302200111042046 | 高速铁路客运乘务 |
255 | 沈晓庆 | 330381200103084161 | 高速铁路客运乘务 |
256 | 姚奔浩 | 330521200206292814 | 高速铁路客运乘务 |
257 | 谷渊博 | 330304199911141218 | 高速铁路客运乘务 |
258 | 周铭杰 | 33068120020604541X | 高速铁路客运乘务 |
259 | 徐晨峰 | 331002200306134914 | 高速铁路客运乘务 |
260 | 许鑫宇 | 331002200301092516 | 高速铁路客运乘务 |
261 | 林俊彦 | 350212200209143516 | 高速铁路客运乘务 |
262 | 张婉玲 | 350622200105290022 | 高速铁路客运乘务 |
263 | 张金元 | 430281200201144170 | 高速铁路客运乘务 |
264 | 楼坚洪 | 330782200004062336 | 高速铁路客运乘务 |
265 | 吴伊蕊 | 330226200305110049 | 高速铁路客运乘务 |
266 | 韩寒 | 330225200108281993 | 高速铁路客运乘务 |
267 | 陈靖宁 | 350304200210200034 | 建筑工程技术 |
268 | 俞俊帆 | 332624200102142519 | 建筑工程技术 |
269 | 吕彦祖 | 331024200112122112 | 建筑工程技术 |
270 | 尹中航 | 330184200207244738 | 建筑工程技术 |
271 | 张恒 | 331022200012150199 | 建筑工程技术 |
272 | 尹富生 | 350783200104248015 | 建筑工程技术 |
273 | 张亚伟 | 411121200110253019 | 建筑工程技术 |
274 | 赵彬杰 | 330681200210082352 | 建筑工程技术 |
275 | 张烨 | 330881200203015515 | 建筑工程技术 |
276 | 郑超群 | 350623200207086037 | 建筑工程技术 |
277 | 肖泽建 | 35223020000706091x | 建筑工程技术 |
278 | 饶建朋 | 330881200206093914 | 建筑工程技术 |
279 | 林挺 | 350303200107111512 | 建筑工程技术 |
280 | 王子贤 | 350702199802177118 | 建筑工程技术 |
281 | 李冬煊 | 350102200012271559 | 建筑工程技术 |
282 | 吴纪辉 | 350103200005141533 | 建筑工程技术 |
283 | 袁安霖 | 350102200008141639 | 建筑工程技术 |
284 | 傅宇航 | 331102200105186510 | 建筑工程技术 |
285 | 吕靖宇 | 350782200205020013 | 建筑工程技术 |
286 | 胡智涵 | 330324200302080019 | 建筑工程技术 |
287 | 江乐扬 | 330283200306032318 | 建筑工程技术 |
288 | 周元旗 | 350782200110282512 | 建筑工程技术 |
289 | 方莹峰 | 35042320021113001x | 建筑工程技术 |
290 | 周琦 | 331082200202168564 | 建筑工程技术 |
291 | 余鋆豪 | 330303200305213014 | 建筑工程技术 |
292 | 卢江武 | 33262420010208251X | 建筑工程技术 |
293 | 吴昊东 | 330226200008153675 | 建筑工程技术 |
294 | 柯坤余 | 330303200301023010 | 建筑工程技术 |
295 | 朱宇柯 | 332526200211075113 | 建筑工程技术 |
296 | 项文翀 | 332502200006300616 | 建筑工程技术 |
297 | 叶枫 | 332501200209030816 | 建筑工程技术 |
298 | 徐明华 | 332501200204244911 | 建筑工程技术 |
299 | 黄宇航 | 332501200110020415 | 建筑工程技术 |
300 | 毛风松 | 332528200111133016 | 建筑工程技术 |
301 | 周靖凯 | 332501200101251254 | 建筑工程技术 |
302 | 温柳昀 | 350782200103310028 | 建筑工程技术 |
303 | 项雅雯 | 332522200111270100 | 建筑工程技术 |
304 | 江君剑 | 332501200110260814 | 建筑工程技术 |
305 | 江子林 | 332528200112284019 | 建筑工程技术 |
306 | 王科普 | 33252620011024255X | 建筑工程技术 |
307 | 刘文静 | 41282820030109304X | 建筑工程技术 |
308 | 曹阳 | 332526200202132518 | 建筑工程技术 |
309 | 陈军勇 | 331121200104254779 | 建筑工程技术 |
310 | 姚亮 | 332501200111190416 | 建筑工程技术 |
311 | 周涛 | 332528200209240012 | 建筑工程技术 |
312 | 丁莹滢 | 332526200209085128 | 建筑工程技术 |
313 | 黄凯洋 | 35098120010123007x | 建筑工程技术 |
314 | 江浩楠 | 332501200102230818 | 建筑工程技术 |
315 | 罗兴富 | 350782199509022514 | 建筑工程技术 |
316 | 吴家乐 | 350925200209230011 | 建筑工程技术 |
317 | 谢政炜 | 350902200104030051 | 建筑工程技术 |
318 | 肖金鸿 | 362421200309071717 | 建筑工程技术 |
319 | 陈炜虎 | 362330200001027139 | 建筑工程技术 |
320 | 李永明 | 340827198809071830 | 建筑工程技术 |
321 | 童浩宇 | 331082200201093054 | 建筑工程技术 |
322 | 黎子宣 | 331022200203050772 | 建筑工程技术 |
323 | 叶哲俊 | 332527200210121516 | 建筑工程技术 |
324 | 龚科宇 | 331024200304120031 | 建筑工程技术 |
325 | 吴建波 | 350322200202244814 | 建筑工程技术 |
326 | 孙建鹏 | 330185200306250611 | 建筑工程技术 |
327 | 潘音伢 | 331081200203114027 | 建筑工程技术 |
328 | 朱杨 | 33068220001108102X | 建筑工程技术 |
329 | 钱奕涛 | 330682200205141414 | 建筑工程技术 |
330 | 金煜杰 | 330682200204224410 | 建筑工程技术 |
331 | 钱佳峰 | 330682200202215916 | 建筑工程技术 |
332 | 何嘉喆 | 330682200112061415 | 建筑工程技术 |
333 | 王翔涵 | 331023200104120532 | 建筑工程技术 |
334 | 江丽明 | 330127199705051012 | 建筑工程技术 |
335 | 董一帆 | 330624200301154422 | 建筑工程技术 |
336 | 沈杭一 | 331082200306281932 | 建筑工程技术 |
337 | 陈奕桦 | 331002200308071013 | 建筑工程技术 |
338 | 徐晨航 | 331002200011104910 | 建筑工程技术 |
339 | 陈俊宇 | 331002200009230635 | 建筑工程技术 |
340 | 罗哲洋 | 330183199511013115 | 建筑工程技术 |
341 | 金海峰 | 331082200210278114 | 建筑工程技术 |
342 | 陈正楠 | 330102200006280615 | 建筑工程技术 |
343 | 余晓凡 | 330824200303246516 | 建筑工程技术 |
344 | 周炜皓 | 331081200010168053 | 建筑工程技术 |
345 | 郑方建 | 331081200110271410 | 建筑工程技术 |
346 | 曹江豪 | 330481200111076415 | 建筑工程技术 |
347 | 刘鸿淋 | 445122200110020958 | 建筑工程技术 |
348 | 蔡俊杰 | 331002200001130015 | 建筑工程技术 |
349 | 戴熠林 | 331004200208282510 | 建筑工程技术 |
350 | 胡楷 | 422126198905037517 | 建筑工程技术 |
351 | 王楠 | 230107199304142619 | 建筑工程技术 |
352 | 杨奇都 | 332522199106229490 | 建筑工程技术 |
353 | 邵文涛 | 330122200102110312 | 建筑工程技术 |
354 | 张毅强 | 350624200108183030 | 建筑工程技术 |
355 | 陈伟鑫 | 350624200207082016 | 建筑工程技术 |
356 | 陈慧民 | 350624200209052013 | 建筑工程技术 |
357 | 吴才印 | 431229199808101011 | 建筑工程技术 |
358 | 吴炫 | 350322200202280516 | 建筑工程技术 |
359 | 兰城杰 | 35012320020607319X | 建筑工程技术 |
360 | 郭晟 | 330681200206060038 | 建筑工程技术 |
361 | 高沛东 | 330282200101274675 | 建筑工程技术 |
362 | 张亚鹏 | 320722200302114511 | 建筑工程技术 |
363 | 刘超全 | 411425199010085413 | 建筑工程技术 |
364 | 刘志刚 | 362326200203290010 | 建筑工程技术 |
365 | 蒋尚健 | 330781200112095913 | 建筑工程技术 |
366 | 蒋欣峰 | 320882200105210215 | 建筑工程技术 |
367 | 吴轶阳 | 33050120020823257X | 建筑工程技术 |
368 | 项忠航 | 330721200106306335 | 建筑工程技术 |
369 | 伍泊禹 | 330723199809044113 | 建筑工程技术 |
370 | 朱吉彬 | 330281199712191316 | 建筑工程技术 |
371 | 方林光 | 330726200210160518 | 建筑工程技术 |
372 | 王凯伦 | 330225199901245116 | 建筑工程技术 |
373 | 戈家程 | 341126200210186718 | 建筑工程技术 |
374 | 罗佳宁 | 36252520011029421X | 建筑工程技术 |
375 | 赵陈程 | 330226200201140016 | 建筑工程技术 |
376 | 周轩屹 | 33022520010416081X | 建筑工程技术 |
377 | 陈李轩 | 330624200212250033 | 建筑工程技术 |
378 | 黄锦珂 | 330724200211145835 | 建筑工程技术 |
379 | 沈炳杰 | 332624200007312655 | 建筑工程技术 |
380 | 林礼民 | 352225200208114012 | 茶艺与茶叶营销 |
381 | 严加轩 | 350782200111171515 | 茶艺与茶叶营销 |
382 | 吴钰莹 | 350782200204120020 | 茶艺与茶叶营销 |
383 | 肖进俊 | 350782198112292036 | 茶艺与茶叶营销 |
384 | 肖远文 | 350782199406181512 | 茶艺与茶叶营销 |
385 | 王志彬 | 350782200202213012 | 茶艺与茶叶营销 |
386 | 蔡泰君 | 350782198106262017 | 茶艺与茶叶营销 |
387 | 梁俊 | 350782199508031515 | 茶艺与茶叶营销 |
388 | 潘松 | 350322200003090031 | 茶艺与茶叶营销 |
389 | 陈媛 | 35078219940228002X | 茶艺与茶叶营销 |
390 | 陈卓帅 | 330722200207214516 | 茶艺与茶叶营销 |
391 | 徐伟 | 360423200212063519 | 茶艺与茶叶营销 |
392 | 翁明骏 | 350782199909050039 | 茶艺与茶叶营销 |
393 | 蔡浩 | 350303200210260014 | 茶艺与茶叶营销 |
394 | 林旭峰 | 350302200008170617 | 茶艺与茶叶营销 |
395 | 黄树豪 | 350322200206201512 | 茶艺与茶叶营销 |
396 | 林志伟 | 350322200202061532 | 茶艺与茶叶营销 |
397 | 魏蕊英 | 350783198705112527 | 茶艺与茶叶营销 |
398 | 毛志明 | 352124197604053518 | 茶艺与茶叶营销 |
399 | 徐占涛 | 350782199402280011 | 茶艺与茶叶营销 |
400 | 柴一瞳 | 132801197608214289 | 茶艺与茶叶营销 |
401 | 梁华敏 | 350721199204192923 | 茶艺与茶叶营销 |
402 | 王华凤 | 350782199302181526 | 茶艺与茶叶营销 |
403 | 刘婷 | 350723198910260020 | 茶艺与茶叶营销 |
404 | 胡浩文 | 350782199702202015 | 茶艺与茶叶营销 |
405 | 吴孝忠 | 35078219861029101x | 茶艺与茶叶营销 |
406 | 徐绍文 | 350782198403235517 | 茶艺与茶叶营销 |
407 | 黄伟 | 350782198203310017 | 茶艺与茶叶营销 |
408 | 过超 | 350782199007185516 | 茶艺与茶叶营销 |
409 | 詹颖莉 | 352103197504180040 | 茶艺与茶叶营销 |
410 | 李杰 | 350782198304152011 | 茶艺与茶叶营销 |
411 | 朱培忠 | 350782198604142034 | 茶艺与茶叶营销 |
412 | 郭琴 | 350782199207151521 | 茶艺与茶叶营销 |
413 | 王莉 | 350782199808072028 | 茶艺与茶叶营销 |
414 | 范英杰 | 350782200102082035 | 茶艺与茶叶营销 |
415 | 张怡 | 310112198204213922 | 茶艺与茶叶营销 |
416 | 衷宝玉 | 350782198612014067 | 茶艺与茶叶营销 |
417 | 王瑞军 | 35078219870616201x | 茶艺与茶叶营销 |
418 | 陈聪 | 350782199004205518 | 茶艺与茶叶营销 |
419 | 占仕坤 | 350782198310181011 | 茶艺与茶叶营销 |
420 | 陈雯 | 350782199807195528 | 茶艺与茶叶营销 |
421 | 吴玲 | 350782199408173022 | 茶艺与茶叶营销 |
422 | 苏德彬 | 350782199204045512 | 茶艺与茶叶营销 |
423 | 胡雪明 | 350782198912261510 | 茶艺与茶叶营销 |
424 | 陈泽思 | 350782199101085511 | 茶艺与茶叶营销 |
425 | 江斌 | 350782198810093536 | 茶艺与茶叶营销 |
426 | 郑辉 | 350782199202245027 | 茶艺与茶叶营销 |
427 | 邱慧敏 | 350782199105212020 | 茶艺与茶叶营销 |
428 | 王光宇 | 350781198806070415 | 茶艺与茶叶营销 |
429 | 胡春艳 | 350326198908250828 | 茶艺与茶叶营销 |
430 | 赵炯豪 | 440307199909142814 | 茶艺与茶叶营销 |
431 | 陈美慈 | 440524197707275166 | 茶艺与茶叶营销 |
432 | 林盛璋 | 352231198607251214 | 茶艺与茶叶营销 |
433 | 黄俊铭 | 350782199007030012 | 茶艺与茶叶营销 |
434 | 刘咏梅 | 350782198210105521 | 茶艺与茶叶营销 |
435 | 沙建吕 | 530129198804202918 | 茶艺与茶叶营销 |
436 | 王慎意 | 350782199905092012 | 茶艺与茶叶营销 |
437 | 李晓燕 | 622625198506083020 | 茶艺与茶叶营销 |
